Last Name | First Name | Affiliation |
---|---|---|
Albrecht | Johannes | TU Dortmund & Lamarr |
Boelhauve | Julian | TU Dortmund University |
Cazon | Lorenzo | IGFAE - University of Santiago de Compostela |
Conceição | Ruben | LIP/IST |
Ebr | Jan | FZU - Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences |
Engel | Ralph | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) |
Garzelli | Maria Vittoria | II Institut fuer Theoretische Physik, Universitaet Hamburg |
Graziani | Giacomo | INFN, Sezione di Firenze |
Gutjahr | Pascal | TU Dortmund University |
Haungs | Andreas | KIT |
Huege | Tim | Karlsruher Institut für Technologie |
Hünnefeld | Mirco | TU Dortmund University |
Korneeva | Natalia | Monash University |
Kröninger | Kevin | TU Dortmund |
Menjo | Hiroaki | ISEE, Nagoya University, Japan |
Ostapchenko | Sergey | Hamburg University, II Institute for Theoretical Physics |
Pierog | Tanguy | Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Astroparticle Physics |
Pyras | Lilly | DESY Zeuthen |
Pöschl | Thomas | CERN |
Reininghaus | Maximilian | |
Rhode | Wolfgang | TU Dortmund |
Riehn | Felix | Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, Universidade de Santiago de Compostela |
Sandrock | Alexander | Bergische Universität Wuppertal |
Sarcevic | Ina | University of Arizona |
Schmelling | Michael | Max-Planck-Institut für Kernphysik |
Sigl | Guenter | Universität Hamburg |
Soldin | Dennis | University of Utah |
Unger | Michael | |
Werner | Klaus | SUBATECH |
Zhukov | Valery | RWTH 1b, Aachen |
25 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: